Revista FREMM n. 174 09/05/2017 - Ya está disponible la Revista FREMM n. 174 - Mayo de 2017. Puede descargarla o verla online en el siguiente enlace. | ||
Convenio FREMM y Cruz Roja para mejorar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de personas en dificultad social 08/05/2017 - El acuerdo suscrito entre los presidentes de ambas entidades, Juan Antonio Muñoz y Faustino Herrero, también recoge la coorganización de una carrera popular en octubre próximo para conmemorar el 40 aniversario de la federación del metal. | ||
FREMM llama a sus empresas a homenajear a las personas que encarnan el 40 Aniversario 08/05/2017 - FREMM anima a sus empresas a rendir un cálido homenaje tanto a los ex presidentes de la Federación como a los actuales dirigentes de los distintos gremios, asociaciones y grupos de actividad. La noche del 19 de mayo, donde también se entregarán los Premios del Metal, lucirá de una forma especial porque FREMM mostrará la fuerza de la unidad con motivo de su 40 Aniversario. | ||
Caja Rural Regional ofrece financiación preferencial y bonificaciones a los asociados a FREMM 07/05/2017 - Caja Rural Regional y FREMM han susscrito un convenio que permitirá a las empresas y profesionales asociados al Metal obtener financiación preferencial y bonificaciones en función de su vinculación. | ||
Nuria y su "Collar Delicious Garden" gana el Premio cultural de FREMM 05/05/2017 - Nuria Noguera Nicolás ha logrado el Premio de la Exposición de Cultura organizada por la FREMM con motivo de su 40 Aniversario. Su ¿Collar Delicious Garden¿ está basado en el JardÃn de las Delicias de El Bosco. | ||
FREMM otorga sus XXV Premios Metal a Hidrogea, Garaje León y RodrÃguez Valero 04/05/2017 - Los Premios Metal de la FREMM han recaÃdo en su vigésimo quinta edición en Hidrogea SA (Innovación), Garaje León SL (Excelencia) y RodrÃguez Valero SL (Impulso Empresarial-Desarrollo del Sector). Elegidos por unanimidad, serán entregados en un gran acto empresarial en el que se dará homenaje también a los expresidentes de FREMM y de los distintos gremios y asociaciones. | ||
Convocados los Premios de Desarrollo Sostenible de la Región 03/05/2017 - Hasta el 29 de mayo tienen de plazo las empresas para presentarse a la IX edición de los Premios de Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia, cuyo objetivo es reconocer públicamente el esfuerzo realizado en esta materia, asà como difundir aquellas experiencias de éxito e ideas que puedan ser referente para otros. | ||
Subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad 02/05/2017 - Hasta el 25 de mayo hay de plazo para acogerse a subvenciones destinadas al fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad presentados en España, asà como para las invenciones presentadas en el extranjero. | ||
Ampliado hasta el 17 de mayo el plazo para solicitar las ayudas a la eficiencia y energÃas renovables 01/05/2017 - El plazo de presentación de solicitudes para captar ayudas a la eficiencia energética y el uso de energÃas renovables se amplia hasta el próximo 17 de mayo, por lo que FREMM mantiene, asimismo, abierta la lÃnea de colaboración con el fin de que sus empresas y profesionales aprovechen al máximo esta posibilidad de negocio. | ||
FREMM facilitará la tramitación digital de documentos ante la Comunidad 27/04/2017 - FREMM se ha convertido en agente colaborador en el proceso de digitalización de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma para facilitar la labor a sus empresas y profesionales asociados. | ||
FREMM CONVOCA LA XXV EDICIÓN DE LOS PREMIOS METAL 26/04/2017 - La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia ha convocado la XXV edición de LOS PREMIOS METAL para distinguir la labor desarrollada por empresas vinculadas a FREMM, a través de sus asociaciones y gremios, en las categorÃas de Producción, Comercio y Servicios del Sector Metal. | ||
El año 2016 confirma la recuperación del empleo en el Metal 25/04/2017 - El número de ocupados en la Industrial del Metal alcanzó la cifra de 971.400 personas en el cuatro trimestre de 2016, la cifra más alta desde finales de 2011, según la Encuesta de Población Activa. En la media del año se anota un aumento de los ocupados del 4,7%, con 954.225, esto es, 43.125 empleos más de media anual. |
Hacemos uso de cookies propias y de terceros para proporcionar una mejor experiencia de usuario. Al seguir navegando entendemos que acepta nuestra Política de Protección de Datos.